임업정보 다드림을 소개합니다.
산주, 임업인, 일반국민 누구나 다양한 산림정보를
손쉽게 찾아볼 수 있도록 지원하는 맞춤형 임업정보 서비스 입니다.
임업정보 다드림은 한국임업진흥원이 산림청과 함께 축적해 온 161종의 산림 공간정보(산림 빅데이터)를 활용하여
다양한 산림정보를 필지단위로 통합 조회할 수 있을 뿐만 아니라
특정 조건에 맞는 산림의 위치를 보다 손쉽게 찾아 볼 수도 있으며
소유한 산에서 “어떤 작물을 재배하는 게 적합한지?”, “무슨 작물이 수익을 낼 수 있는지?” 등
다양한 산림경영 정보를 얻을 수 있습니다.
수종, 나무지름, 나무나이, 울폐도
연평균기온, 월별 최고·최저기온, 평균강수량
경사, 방위, 표고
항공영상
토성, 토양깊이, 건습도
적정조림수종, 적정재배임산물, 재배기술 등
산사태위험정보
산림청정도
유형(종수) | 상세정보(161종) | 출처 |
---|---|---|
나무정보(4) | 임상, 영급, 경급, 밀도 | 임상도 |
지형정보(5) | 경사, 방위, 표고, 기후대, 좌표 | 산림입지토양도 임지생산능력급수도 |
토양정보(4) | 토성, 토심, 건습도, 임지생산력 | |
경영정보(137) | 적정조림수종(25수종), 적정재배품목(52품목), 재배 기술(21품목), 소득분석(16종), 경제성분석(8종), 산림 사업분석, 산림기능구분, 산림경영이력(13) | 맞춤형 조림지도, 단기임산물 재배적지도, 환경분석 정보(숲가꾸기·수확벌채 대상지), 임상도, 공공데이터 포털(산림경영이력) |
기후정보(2) | 평균기온, 강수량 | 기상청 |
토지정보(3) | 소유면적, 공시지가, 토지이용현황 | 국토부 V-word |
지도정보(2) | 항공지도, 일반지도 | |
안전정보(2) | 산사태위험정보, 소나무반출금지구역 | 산사태위험지도, 소나무반출금지구역도 |
국민행복정보(2) | 산림청정정보, 등산로 | 산림청정도, 등산로 |
임업정보
시스템