임업정보 다드림의 지도분석 서비스를 소개합니다.
내가 가진 산에 대한 정보, 내가 알고 있는 지역의 산림정보? 혹은 이곳에 무슨 임산물을 재배해야 잘 자랄까?
그리고 한 10년 정도 재배하면 어느 정도의 소득을 기대할 수 있을까? 이러한 궁금증을 클릭 한번으로 해결해
드립니다.
사용자는 주소 검색을 통해서 원하는 지역을 찾고, 관심 있는 토지의 다양한 산림정보를 상세하게 조회할 수 있으며,
조회결과를 한글, pdf 등 별도의 보고서로 저장하여 활용이 가능합니다.
사용자가 지번 검색을 통해 원하는 지번을 검색하고, 선택한 필지에 대해 다양한 산림정보를 상세하게 조회할 수 있습니다.
배경지도 | 항공사진, 수치지도, 하이브리드 지도, 행정구역, 지적 (브이월드, 국토교통부) / 산림행정기관 |
---|---|
토지정보 | 공시지가, 면적, 토지이용현황 (온나라, 국토교통부) |
적정재배품목 | 수실류(12품목), 산나물류(13품목), 약용류(16품목), 약초류(10품목), 수액류(1품목) 총 52 품목별 적지/가능지, 재배현황통계, 재배기술 |
산림청정도 | 청정급수 |
적정조림수종 | 대표수종, 추가수종 등 권장조림수종 38종 |
임지생산능력 | 임지생산능력급수 |
지형정보 | 표고, 경사, 방위 |
나무정보 | 수종, 나무지름(cm), 나무나이(년), 울폐도(%) |
토양정보 | 기후대, 표고(m), 방위, 경사도, 토양깊이(cm), 토성, 건습도, 견밀도 |
산사태정보 | 위험등급 |
기후정보 | 연평균기온(℃), 연평균강수량(mm), 월 최고/최저기온(℃) |
환경분석 | 숲가꾸기 대상지, 벌채 가능지 |
임산물통계분석정보 | 해당 지역의 주요 임산물 생산, 소득, 경영현황 분석 정보 |
임업정보
시스템